- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Urodziny
- 21 marca 1980
- Wiek
- 45
Klasa A
| Sezon | Klub | Występy | Wsp. zwycięstw | Wsp. remisów | Wsp. porażek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Start Wola Mielecka | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Start Wola Mielecka | 3 - 3 | |||
| Orły Ruda | 5 - 2 | |||
| Barka BO | 3 - 2 | |||
| Start Wola Mielecka | 2 - 1 | |||
| Dromader Chrząstów | 2 - 3 | |||
| LKS Hucina | 2 - 0 | |||
| Start Wola Mielecka | 1 - 8 | |||
| Sokół II | 0 - 3 | |||
| Atut Podborze | 3 - 3 |
Polska