Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 69 | 15 | 54 |
3 | ![]() | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 50 | 18 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 35 | 30 | 5 |
6 | ![]() | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 |
8 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 |
9 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 |
10 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 |
11 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 |
12 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
13 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 24 | 44 | -20 |
14 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20 | 54 | -34 |
15 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20 | 46 | -26 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 60 | -45 |
Pliki cookie
Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę użytkownika. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie do naszej witryny i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.
Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies, używając kart w menu po lewej stronie.