Pozycja | Klub | M | PKT | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 70 | 23 | 1 | 3 | 87 | 25 | 62 |
2 | ![]() | 27 | 67 | 22 | 1 | 4 | 132 | 24 | 108 |
3 | ![]() | 27 | 59 | 19 | 2 | 6 | 86 | 32 | 54 |
4 | ![]() | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 51 | 38 | 13 |
5 | ![]() | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 64 | 43 | 21 |
6 | ![]() | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 59 | 56 | 3 |
7 | ![]() | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 |
8 | ![]() | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 61 | 61 | 0 |
9 | ![]() | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 59 | 59 | 0 |
10 | ![]() | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 41 | 44 | -3 |
11 | ![]() | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 61 | 68 | -7 |
12 | ![]() | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 37 | 54 | -17 |
13 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 40 | 92 | -52 |
14 | ![]() | 27 | 22 | 6 | 4 | 16 | 45 | 93 | -48 |
15 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 37 | 109 | -72 |
16 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 1 | 23 | 33 | 113 | -80 |
Pliki cookie
Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę użytkownika. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie do naszej witryny i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.
Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies, używając kart w menu po lewej stronie.