- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Urodziny
- 17 grudnia 2001
- Wiek
- 23
Klasa A
| Sezon | Klub | Występy | Wsp. zwycięstw | Wsp. remisów | Wsp. porażek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Start Wola Mielecka | 6 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Start Wola Mielecka | 2 - 5 | |||
| Raniżovia Raniżów | 0 - 2 | |||
| Start Wola Mielecka | 3 - 2 | |||
| Sparta Chorzelów | 3 - 0 | |||
| Błękitni Siedlanka | 3 - 3 | |||
| Start Wola Mielecka | 3 - 2 | |||
| Start Wola Mielecka | 3 - 1 | |||
| LKS Babicha | 3 - 2 | |||
| Start Wola Mielecka | 2 - 1 | |||
| Start Wola Mielecka | 6 - 3 |

Polska